2012 års vinnare av mustprovningen är den oväntade "Enebärsdricka" från Hammars bryggeri!
Musterna bedöms utifrån kriterierna färg, sötma, beska, fyllighet, kolsyra och doft.
Panelen är välbeprövad och har smaklökar utöver det vanliga för att kunna bedöma mustens och mustextraktets vindlande smakupplevelser.
Nästa mustprovning äger rum i december 2012.
Årens topplistor | |
| Mustsort | Medelbetyg |
2012 | |
| Enebärsdricka | 3.43 |
| Guttsta påskmust | 3.33 |
| ICA påskmust | 3.13 |
| Nygårda påskmust | 3.10 |
| Hammars påskmust | 3.07 |
2011 | |
2010 | |
2009 | |
| Nygårda julmust | 3.06 |
| Nygårda fatlagrad | 2.78 |
| Hemläsk | 1.96 |
| Sodastream mustextrakt | 1.85 |
2008 | |
| Hammars julmust | 3.05 |
| Vasa Gammeldags | 2.86 |
| Lidl julmust | 2.57 |
| Öländsk julmust | 2.50 |
| Julmust special | 2.45 |
2007 | |
| Apotekarnes julmust | 3.28 |
| Vasa Gammeldags | 2.89 |
| Herrgårdsmust | 2.69 |
| Nygårda julmust | 2.58 |
| Hammars julmust | 2.58 |
2006 | |
| Hammars julmust | 3.52 |
| Spendrups | 2.96 |
| Läckö julmust | 2.71 |
| Herrljunga | 2.54 |
| Spendrups lyx | 2.54 |
2005 | |
| Zeunerts | 3.50 |
| Spendrups | 2.97 |
| Bjäre julmust | 2.87 |
| Apotekarnes julmust | 2.77 |
| Vimmerby | 2.73 |
2004 | |
| Överskottsbolaget | 3.29 |
| Spendrups | 3.04 |
| Traditionell julmust | 2.67 |
| Apotekarnes julmust | 2.58 |
| Mora must | 2.58 |